Página oficial de Informação das ações de Vigilância da COVID-19 no município

Vacinômetro
Atualizado em 23/08/2022 10:49
13702
11963
5217
69,98
4204
57,44
1977
78
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|
Vacinas recebidas
Vacina | Quantidade | Lote | Valor UN | Valor Total | Validade | Data de recebimento | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CORONAVAC | 50 | 221VCD034Z | R$ 33,60 | R$ 1.608,00 | 24/10/2022 | 28/07/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 54 | FP498 | R$ 64,35 | R$ 3.474,90 | 30/11/2022 | 28/07/2022 | NOTA FISCAL |
SINOVAC | 90 | 210521 | R$ 36,39 | R$ 3.275,10 | 30/09/2022 | 28/07/2022 | NOTA FISCAL |
pfizer pediatrica | 50 | FPO362 | R$ 63,45 | R$ 3.172,50 | 30/11/2022 | 28/07/2022 | NOTA FISCAL |
pfizer pediatrica | 50 | FPO362 | R$ 63,45 | R$ 3.172,50 | 30/11/2022 | 28/07/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 66 | FP7498 | R$ 64,35 | R$ 4.247,27 | 30/11/2022 | 13/07/2022 | NOTA FISCAL |
pfizer pediatrica | 40 | FP0362 | R$ 64,18 | R$ 2.567,35 | 30/11/2022 | 13/07/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 102 | FP498 | R$ 64,35 | R$ 6.563,96 | 30/11/2022 | 12/07/2022 | NOTA FISCAL |
SINOVAC | 200 | B202107086 | R$ 31,28 | R$ 6.255,86 | 14/07/2022 | 22/06/2022 | NOTA FISCAL |
JANSSEN | 30 | 203G21A | R$ 42,31 | R$ 1.269,25 | 31/08/2022 | 22/06/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 150 | FN9509 | R$ 59,16 | R$ 8.873,63 | 30/11/2022 | 22/06/2022 | NOTA FISCAL |
pfizer pediatrica | 80 | FP0362 | R$ 80,00 | R$ 5.134,70 | 30/11/2022 | 22/06/2022 | NOTA FISCAL |
JANSSEN | 50 | 201H21A | R$ 42,85 | R$ 2.142,26 | 31/08/2023 | 07/04/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 90 | FN2724 | R$ 62,26 | R$ 5.603,15 | 31/07/2022 | 07/04/2022 | NOTA FISCAL |
pfizer pediatrica | 50 | FR8392 | R$ 64,17 | R$ 3.208,69 | 30/04/5202 | 04/04/2022 | NOTA FISCAL |
pfizer pediatrica | 60 | FP8290 | R$ 64,17 | R$ 3.850,43 | 30/04/2022 | 25/03/2022 | NOTA FISCAL |
pfizer pediatrica | 80 | FR8392 | R$ 64,17 | R$ 5.133,90 | 30/04/2022 | 25/03/2022 | NOTA FISCAL |
pfizer pediatrica | 120 | FN5988 | R$ 66,61 | R$ 7.992,60 | 30/04/2022 | 10/03/2022 | NOTA FISCAL |
pfizer pediatrica | 120 | FN5988 | R$ 66,61 | R$ 7.992,60 | 30/04/2022 | 10/03/2022 | NOTA FISCAL |
pfizer pediatrica | 120 | FN5988 | R$ 66,61 | R$ 7.992,60 | 30/04/2022 | 10/03/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 300 | FM2948 | R$ 67,69 | R$ 20.307,96 | 31/07/2022 | 04/03/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 300 | FM2948 | R$ 67,69 | R$ 20.307,96 | 31/07/2022 | 04/03/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 72 | FM2948 | R$ 67,69 | R$ 4.873,91 | 31/07/2022 | 17/02/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 72 | FM2948 | R$ 67,69 | R$ 4.873,91 | 31/07/2022 | 17/02/2022 | NOTA FISCAL |
pfizer pediatrica | 80 | FP8290 | R$ 67,27 | R$ 5.381,20 | 30/04/2022 | 17/02/2022 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 300 | 219VCD290Z | R$ 33,00 | R$ 9.900,00 | 24/03/2022 | 09/02/2022 | NOTA FISCAL |
pfizer pediatrica | 80 | FP8290 | R$ 67,27 | R$ 5.381,20 | 30/04/2022 | 09/02/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 90 | FP8290 | R$ 70,44 | R$ 6.339,49 | 30/04/2022 | 31/01/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 300 | FL4222 | R$ 67,23 | R$ 20.169,72 | 31/03/2022 | 19/01/2022 | NOTA FISCAL |
JANSSEN | 5 | 209F21A | R$ 42,72 | R$ 213,60 | 31/07/2023 | 19/01/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 120 | FP1176 | R$ 70,44 | R$ 8.452,65 | 31/03/2022 | 19/01/2022 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 100 | 219VCD288Z | R$ 33,00 | R$ 3.300,00 | 23/03/2022 | 12/01/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 108 | FL4222 | R$ 67,23 | R$ 7.261,10 | 31/03/2022 | 12/01/2022 | NOTA FISCAL |
JANSSEN | 70 | 204H21A | R$ 42,26 | R$ 2.958,11 | 31/08/2023 | 20/12/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 60 | 330220BD | R$ 66,56 | R$ 3.993,84 | 28/02/2022 | 20/12/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 594 | FL5729 | R$ 67,35 | R$ 40.005,19 | 28/02/2022 | 17/11/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 222 | FL1939 | R$ 67,17 | R$ 14.934,28 | 28/02/2022 | 11/11/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 275 | 219VCD283Z | R$ 33,00 | R$ 9.075,00 | 12/03/2022 | 04/11/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 66 | FL7476 | R$ 66,69 | R$ 4.401,22 | 28/02/2022 | 04/11/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 396 | FH4750 | R$ 66,17 | R$ 26.202,53 | 31/01/2022 | 04/11/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 300 | FH8023 | R$ 54,39 | R$ 16.318,20 | 31/01/2022 | 25/10/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 84 | FH8023 | R$ 54,17 | R$ 4.550,53 | 31/01/2022 | 20/10/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 180 | 219VCD268W | R$ 33,00 | R$ 5.940,00 | 01/03/2022 | 13/10/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 75 | 218VCD254W | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 22/02/2022 | 29/09/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 100 | 210457 | R$ 58,20 | R$ 5.820,00 | 31/08/2022 | 29/09/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 75 | 218VCD256W | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 23/02/2022 | 22/09/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BELGICA | 114 | FG3525 | R$ 52,19 | R$ 5.949,66 | 31/01/2022 | 22/09/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 260 | 210452 | R$ 58,20 | R$ 15.132,00 | 31/08/2022 | 22/09/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 45 | 212VCD249W | R$ 19,87 | R$ 894,15 | 30/01/2022 | 15/09/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BELGICA | 456 | FF8845 | R$ 51,95 | R$ 23.690,11 | 31/12/2021 | 15/09/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 260 | 210401 | R$ 58,20 | R$ 15.132,00 | 31/08/2022 | 15/09/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 120 | 53,02 | R$ 53,02 | R$ 6.362,04 | 31/12/2021 | 09/09/2021 | |
CORONAVAC | 190 | 210382 | R$ 58,20 | R$ 11.058,00 | 31/07/2022 | 09/09/2021 | |
ASTRAZENECA | 325 | 217VCD240W | R$ 19,87 | R$ 6.457,75 | 23/01/2022 | 01/09/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 54 | FF5110 | R$ 54,27 | R$ 2.930,80 | 31/12/2021 | 01/09/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 160 | 210390A | R$ 58,20 | R$ 9.312,00 | 31/07/2022 | 01/09/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BELGICA | 264 | 28235BD | R$ 52,47 | R$ 13.853,14 | 30/09/2021 | 25/08/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 250 | 210365 | R$ 58,20 | R$ 14.550,00 | 31/07/2022 | 25/08/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 115 | 217VCD227Z | R$ 19,87 | R$ 2.285,05 | 03/01/2022 | 18/08/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BELGICA | 384 | FD7209 | R$ 51,53 | R$ 19.786,37 | 30/11/2021 | 18/08/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 90 | 210326 | R$ 58,20 | R$ 5.238,00 | 31/07/2022 | 18/08/2021 | NOTA FISCAL |
JANSSEN | 5 | 211A21A | R$ 49,28 | R$ 246,39 | 30/10/2021 | 11/08/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 120 | 210342 | R$ 58,20 | R$ 6.984,00 | 31/07/2022 | 11/08/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 150 | 210112 | R$ 21,68 | R$ 3.252,00 | 31/10/2021 | 11/08/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 315 | 216VCD193Z | R$ 19,87 | R$ 6.259,05 | 07/12/2021 | 28/07/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 30 | 210320A | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 30/06/2022 | 28/07/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 75 | 216VCD182W | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 03/12/2021 | 21/07/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 30 | 210277 | R$ 30,00 | R$ 1.746,00 | 31/05/2022 | 21/07/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 10 | B202106053 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 08/06/2022 | 14/07/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 80 | 210277 | R$ 58,20 | R$ 4.656,00 | 31/05/2022 | 14/07/2021 | NOTA FISCAL |
JANSSEN | 70 | 211A21A | R$ 49,28 | R$ 3.449,39 | 30/10/2021 | 07/07/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 75 | 215VCD012VA | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 27/11/2021 | 02/07/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 200 | 215VCD135W | R$ 19,87 | R$ 3.974,00 | 06/11/2021 | 30/06/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 30 | 210268 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 30/05/2022 | 30/06/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 110 | 210218 | R$ 58,20 | R$ 6.402,00 | 30/04/2022 | 23/06/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 120 | 215VCD116W | R$ 19,87 | R$ 2.384,40 | 29/10/2021 | 16/06/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 325 | 215VCD122W | R$ 19,87 | R$ 6.457,75 | 31/10/2021 | 09/06/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 30 | 210214 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 30/04/2022 | 09/06/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 115 | 212VCD003ZVAA | R$ 19,87 | R$ 2.285,05 | 20/03/2021 | 31/05/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 60 | 210214 | R$ 58,20 | R$ 3.492,00 | 30/04/2022 | 31/05/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 150 | 214VCD056W | R$ 19,87 | R$ 2.980,50 | 03/10/2021 | 26/05/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENICA | 75 | 213VCD042Z | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 27/09/2021 | 21/05/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENICA AB | 400 | ABW4731 | R$ 21,68 | R$ 8.672,00 | 28/07/2021 | 12/05/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 240 | 210157A | R$ 15,00 | R$ 3.600,00 | 30/03/2022 | 05/05/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENICA | 265 | 213VCD042Z | R$ 19,87 | R$ 5.265,55 | 05/05/2021 | 05/05/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENICA | 70 | 213VCD008VA | R$ 19,87 | R$ 1.390,90 | 17/09/2021 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 10 | 210147 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 30/03/2022 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENICA | 75 | 213VCD011W | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 11/09/2021 | 20/04/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 100 | 210141 | R$ 58,20 | R$ 5.820,00 | 31/03/2022 | 20/04/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 75 | 213VCD003W | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 05/09/2021 | 14/04/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 210 | 210110 | R$ 58,20 | R$ 12.222,00 | 30/03/2022 | 14/04/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 40 | 210089 | R$ 58,20 | R$ 58,20 | 30/03/2022 | 05/04/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 120 | 210077 | R$ 58,20 | R$ 6.984,00 | 28/02/2022 | 30/03/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA AB | 120 | CTMAV501 | R$ 21,72 | R$ 2.606,28 | 30/04/2021 | 30/03/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 210 | 212VCD001ZVB | R$ 19,87 | R$ 4.172,70 | 10/08/2021 | 24/03/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 220 | 210057 | R$ 58,20 | R$ 12.804,00 | 28/02/2022 | 24/03/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 30 | 210041 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 28/02/2022 | 17/03/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 20 | 210038 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 28/02/2022 | 09/03/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 10 | 4120Z004 | R$ 28,51 | R$ 285,01 | 13/04/2021 | 03/03/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 80 | 210016 | R$ 58,20 | R$ 4.656,00 | 19/11/2021 | 03/03/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 205 | 202010040 | R$ 58,20 | R$ 11.931,00 | 27/10/2023 | 02/03/2021 | NOTA FISCAL |
coronavac | 70 | 210012 | R$ 58,20 | R$ 4.074,00 | 11/02/2021 | NOTA FISCAL | |
coronavac | 38 | 202010040 | R$ 58,20 | R$ 2.211,60 | 10/11/2021 | 11/02/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 40 | 4120Z004 | R$ 28,51 | R$ 1.140,32 | 13/04/2021 | 29/01/2021 | NOTA FISCAL |
coronavac | 243 | 202010040 | R$ 58,20 | R$ 14.142,60 | 27/10/2023 | 20/01/2021 | NOTA FISCAL |
Boletim COVID
Boletim n˚106, do dia 12/12/2022
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 024 |
Casos confirmados | 1387 |
Casos descartados | 026 |
Casos monitorados | 024 |
Casos recuperados | 1348 |
Isolamento Domiciliar | 024 |
Óbitos | 015 |
Emitido às 18:00h
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
Desde inicio do ano 2020, a COVID-19 dispersou-se rapidamente pelo mundo todo e até 09 de dezembro de 2020, já haviam sido confirmado mais de 67,7 milhões de casos de COVID-19, incluindo mais de 1,5 milhão de óbitos, reportado pelo OMS.
A vigilância Epidemiológica de Santa Fé do Araguaia tomou as medidas de prevenção e proteção, lançando o decreto municipal. Restringindo os horários dos estabelecimentos e uso obrigatório de máscara.
A interrupção da circulação da COVID-19 no território nacional depende de uma vacina altamente eficaz, sendo administrada em parcela expressiva da população (>70%). Os grupos de maior risco a contaminação e agravamentos, devem ser priorizados.
A definição dos grupos paritários para vacinação contra COVID-19 é realizada seguindo critérios etimológicos e características da vacina, tais como avaliação das incidências (coeficientes de hospitalização e mortalidade), edificação com maior risco de adoecimento e agravamentos.
Legislação COVID
Documentos relacionados a COVID | Ação |
---|---|
Plano de Imunização 000-2021 | Download |
Plano de Contigência 000-2021 | Download |
Decreto 019-2021 | Download |
Decreto 039-2021 | Download |
Decreto 015-2021 | Download |
Decreto 014-2021 | Download |
Decreto 001-2021 | Download |
Decreto 043-2020 | Download |
Decreto 035-2020 | Download |
Decreto 029-2020 | Download |
Decreto 030-2020 | Download |
Decreto 027-2020 | Download |
Decreto 026-2020 | Download |
Decreto 023-2020 | Download |
Decreto 021-2020 | Download |
Decreto 019-2020 | Download |
Decreto 017-2020 | Download |
Decreto 012-2020 | Download |
Decreto 010-2020 | Download |